📊 ELO Ratings
Match-by-match ELO ratings calculated from 10,702 PPA matches
🟢 1800+ Elite
🔵 1650-1799 Strong
🟡 1550-1649 Solid
⚪ <1550 Developing
| # | Player | Overall | Singles | Doubles | Mixed | Trend | Peak | Matches | Sparkline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2074 | 2035 | 2090 | 2099 | 📈 | 2099 | 249 | ||
| 2 | 1930 | 1664 | 2029 | 2099 | 📈 | 2099 | 204 | ||
| 3 | 1909 | — | 1933 | 1884 | 📈 | 1933 | 186 | ||
| 4 | 1884 | — | 1950 | 1817 | 📈 | 1956 | 179 | ||
| 5 | 1856 | 1802 | 1894 | 1873 | 📈 | 1901 | 240 | ||
| 6 | 1848 | 1609 | 1971 | 1963 | 📈 | 1976 | 185 | ||
| 7 | 1821 | 1632 | 1882 | 1948 | ➡️ | 1962 | 202 | ||
| 8 | 1815 | 1630 | 2005 | 1809 | ➡️ | 2005 | 215 | ||
| 9 | 1814 | 1823 | 1828 | 1792 | ➡️ | 1855 | 236 | ||
| 10 | 1810 | 1745 | 1883 | 1802 | ➡️ | 1923 | 213 | ||
| 11 | 1804 | 1672 | 1804 | 1935 | ➡️ | 1949 | 198 | ||
| 12 | 1791 | 1820 | 1764 | 1788 | 📈 | 1820 | 190 | ||
| 13 | 1783 | 1867 | 1754 | 1728 | 📈 | 1874 | 190 | ||
| 14 | 1774 | 1557 | 1888 | 1876 | 📈 | 1895 | 179 | ||
| 15 | 1770 | — | 1857 | 1683 | ➡️ | 1875 | 145 | ||
| 16 | 1766 | — | 1838 | 1694 | 📈 | 1844 | 106 | ||
| 17 | 1743 | 1883 | 1640 | 1707 | 📈 | 1883 | 208 | ||
| 18 | 1741 | 1683 | 1824 | 1717 | ➡️ | 1824 | 187 | ||
| 19 | 1739 | — | 1800 | 1678 | 📈 | 1806 | 94 | ||
| 20 | 1735 | — | 1736 | 1734 | ➡️ | 1745 | 118 | ||
| 21 | 1731 | 1765 | 1690 | 1738 | 📈 | 1776 | 191 | ||
| 22 | 1729 | — | 1715 | 1743 | ➡️ | 1753 | 120 | ||
| 23 | 1716 | — | 1666 | 1767 | ➡️ | 1783 | 87 | ||
| 24 | 1709 | 1729 | 1654 | 1744 | ➡️ | 1751 | 201 | ||
| 25 | 1700 | 1753 | 1685 | 1661 | ➡️ | 1782 | 172 | ||
| 26 | 1695 | 1759 | 1648 | 1677 | ➡️ | 1779 | 169 | ||
| 27 | 1679 | 1519 | 1781 | 1738 | ➡️ | 1826 | 137 | ||
| 28 | 1677 | 1629 | 1725 | 1678 | ➡️ | 1728 | 156 | ||
| 29 | 1674 | 1739 | 1679 | 1605 | 📉 | 1761 | 175 | ||
| 30 | 1667 | 1612 | 1725 | 1664 | ➡️ | 1730 | 130 | ||
| 31 | 1661 | 1773 | 1711 | 1499 | 📈 | 1780 | 195 | ||
| 32 | 1652 | 1503 | 1737 | 1715 | ➡️ | 1737 | 121 | ||
| 33 | 1651 | 1647 | 1675 | 1631 | ➡️ | 1699 | 108 | ||
| 34 | 1650 | 1516 | 1750 | 1683 | ➡️ | 1750 | 125 | ||
| 35 | 1649 | 1469 | 1698 | 1779 | ➡️ | 1802 | 172 | ||
| 36 | 1647 | 1571 | 1695 | 1676 | ➡️ | 1695 | 141 | ||
| 37 | 1639 | 1751 | 1603 | 1564 | ➡️ | 1759 | 147 | ||
| 38 | 1637 | 1484 | 1695 | 1733 | ➡️ | 1739 | 110 | ||
| 39 | 1637 | — | 1697 | 1577 | ➡️ | 1717 | 95 | ||
| 40 | 1623 | — | 1683 | 1563 | 📉 | 1734 | 79 | ||
| 41 | 1622 | 1515 | 1639 | 1713 | ➡️ | 1733 | 50 | ||
| 42 | 1622 | — | 1580 | 1664 | 📉 | 1710 | 84 | ||
| 43 | 1621 | 1655 | 1611 | 1597 | ➡️ | 1681 | 162 | ||
| 44 | 1620 | 1811 | 1560 | 1490 | ➡️ | 1811 | 163 | ||
| 45 | 1609 | 1530 | 1598 | 1701 | ➡️ | 1730 | 128 | ||
| 46 | 1608 | 1520 | 1694 | 1611 | 📈 | 1694 | 34 | ||
| 47 | 1607 | 1612 | 1580 | 1629 | ➡️ | 1692 | 125 | ||
| 48 | 1604 | — | 1605 | 1602 | ➡️ | 1624 | 65 | ||
| 49 | 1599 | 1503 | 1612 | 1681 | ➡️ | 1685 | 132 | ||
| 50 | 1597 | 1496 | 1688 | 1607 | ➡️ | 1710 | 112 | ||
| 51 | 1597 | 1687 | 1539 | 1563 | ➡️ | 1706 | 88 | ||
| 52 | 1596 | 1859 | 1454 | 1477 | 📈 | 1871 | 83 | ||
| 53 | 1595 | 1560 | 1583 | 1642 | ➡️ | 1672 | 131 | ||
| 54 | 1593 | 1729 | 1513 | 1536 | ➡️ | 1757 | 93 | ||
| 55 | 1591 | 1500 | 1642 | 1630 | ➡️ | 1694 | 92 | ||
| 56 | 1589 | 1480 | 1625 | 1662 | ➡️ | 1681 | 108 | ||
| 57 | 1587 | 1446 | 1673 | 1643 | ➡️ | 1705 | 138 | ||
| 58 | 1584 | 1551 | 1651 | 1548 | ➡️ | 1667 | 126 | ||
| 59 | 1578 | 1508 | 1590 | 1638 | ➡️ | 1660 | 106 | ||
| 60 | 1572 | 1509 | 1573 | 1632 | ➡️ | 1647 | 36 | ||
| 61 | 1571 | — | 1568 | 1573 | ➡️ | 1585 | 11 | ||
| 62 | 1569 | — | 1579 | 1560 | ➡️ | 1591 | 31 | ||
| 63 | 1564 | 1505 | 1617 | 1569 | ➡️ | 1621 | 87 | ||
| 64 | 1564 | — | 1644 | 1483 | 📈 | 1644 | 10 | ||
| 65 | 1563 | 1576 | 1608 | 1506 | 📉 | 1636 | 146 | ||
| 66 | 1555 | 1640 | 1558 | 1467 | 📈 | 1640 | 116 | ||
| 67 | 1553 | 1621 | — | 1486 | 📉 | 1664 | 50 | ||
| 68 | 1548 | 1653 | 1547 | 1445 | ➡️ | 1684 | 134 | ||
| 69 | 1545 | 1506 | 1543 | 1585 | ➡️ | 1597 | 107 | ||
| 70 | 1542 | 1480 | 1595 | 1552 | 📉 | 1644 | 110 | ||
| 71 | 1541 | 1514 | 1548 | 1562 | 📈 | 1583 | 21 | ||
| 72 | 1540 | 1567 | 1593 | 1461 | ➡️ | 1645 | 55 | ||
| 73 | 1539 | — | 1539 | — | ➡️ | 1559 | 13 | ||
| 74 | 1539 | 1550 | 1582 | 1485 | ➡️ | 1597 | 107 | ||
| 75 | 1538 | 1525 | 1576 | 1513 | 📉 | 1599 | 84 | ||
| 76 | 1537 | — | 1530 | 1544 | ➡️ | 1623 | 50 | ||
| 77 | 1536 | 1481 | 1512 | 1613 | ➡️ | 1651 | 89 | ||
| 78 | 1535 | — | 1594 | 1476 | 📉 | 1635 | 24 | ||
| 79 | 1535 | 1568 | 1503 | — | ➡️ | 1585 | 18 | ||
| 80 | 1535 | 1610 | 1570 | 1425 | ➡️ | 1640 | 82 | ||
| 81 | 1535 | 1625 | 1493 | 1487 | ➡️ | 1638 | 101 | ||
| 82 | 1535 | 1538 | 1531 | — | ➡️ | 1572 | 15 | ||
| 83 | 1534 | 1450 | 1588 | 1565 | ➡️ | 1695 | 73 | ||
| 84 | 1534 | 1739 | 1453 | 1410 | ➡️ | 1750 | 92 | ||
| 85 | 1534 | 1520 | 1547 | — | ➡️ | 1556 | 14 | ||
| 86 | 1533 | 1626 | 1469 | 1505 | ➡️ | 1668 | 21 | ||
| 87 | 1533 | 1519 | 1539 | 1540 | 📉 | 1577 | 20 | ||
| 88 | 1532 | 1541 | 1516 | 1540 | ➡️ | 1634 | 97 | ||
| 89 | 1531 | 1471 | 1582 | 1540 | ➡️ | 1630 | 82 | ||
| 90 | 1530 | 1530 | 1558 | 1502 | 📈 | 1558 | 13 | ||
| 91 | 1530 | — | 1542 | 1517 | 📉 | 1596 | 41 | ||
| 92 | 1530 | 1616 | 1489 | 1484 | 📉 | 1640 | 123 | ||
| 93 | 1529 | 1561 | 1607 | 1420 | ➡️ | 1669 | 143 | ||
| 94 | 1529 | 1559 | 1575 | 1453 | 📉 | 1628 | 123 | ||
| 95 | 1528 | 1594 | 1518 | 1472 | ➡️ | 1613 | 47 | ||
| 96 | 1528 | 1542 | 1529 | 1512 | ➡️ | 1564 | 10 | ||
| 97 | 1528 | 1511 | 1562 | 1511 | ➡️ | 1575 | 17 | ||
| 98 | 1527 | 1590 | 1480 | 1511 | 📉 | 1633 | 113 | ||
| 99 | 1527 | 1573 | 1501 | 1506 | ➡️ | 1629 | 23 | ||
| 100 | 1524 | 1575 | 1555 | 1442 | ➡️ | 1598 | 28 |
📊 How ELO Ratings Work
Starting Rating — All players begin at 1500
K-Factor — 32 (new) → 24 (10+ matches) → 16 (30+ matches)
Margin of Victory — Blowout wins earn more points
Format-Specific — Separate ratings for Singles, Doubles, Mixed
Recency — More recent tournaments weighted slightly higher
Overall — Average of active format ratings