⚡ Power Ratings

Betting-grade composite player ratings • 0-100 scale

🟢 90+ Elite 🔵 75-89 Strong 🟡 60-74 Solid ⚪ <60 Developing
# Player Team Overall Singles Doubles Mixed Risk
1 NEW JERSEY 5S 96.2 94.3 97.2 96.1 Low
2 Carolina Hogs 74.5 50.0 72.9 96.6 Medium
3 ST. LOUIS SHOCK 55.5 77.4 50.5 Medium 🎯
4 ORLANDO SQUEEZE 48.3 66.3 49.4 28.4 Medium
5 LOS ANGELES MAD DROPS 46.5 33.6 76.1 27.9 Medium
6 TEXAS RANCHERS 46.1 33.6 51.0 39.7 Medium 🎯
7 DALLAS FLASH PICKLEBALL 46.1 16.9 58.3 56.2 Medium 🎯
8 ST. LOUIS SHOCK 42.2 22.9 68.1 25.5 Medium 🎯
9 COLUMBUS SLIDERS 41.3 59.6 27.8 Medium 🎯
10 DALLAS FLASH PICKLEBALL 41.1 13.9 45.8 54.9 Medium
11 COLUMBUS SLIDERS 38.3 42.2 38.2 23.0 Medium 🎯
12 ST. LOUIS SHOCK 38.0 12.1 48.9 31.7 Medium 🎯
13 36.7 50.8 28.6 Medium 🎯
14 BROOKLYN PICKLEBALL TEAM 35.5 59.2 20.1 High
15 COLUMBUS SLIDERS 34.8 40.5 27.6 20.5 Medium
16 ORLANDO SQUEEZE 34.1 22.6 44.2 21.8 Medium
17 LOS ANGELES MAD DROPS 33.0 51.7 17.2 16.9 High 🎯
18 ST. LOUIS SHOCK 31.5 59.3 18.4 14.7 High
19 Phoenix Flames 31.2 22.5 32.7 20.7 Medium
20 31.2 32.7 25.8 Medium
21 Carolina Hogs 31.0 41.5 20.2 17.5 High
22 UTAH BLACK DIAMONDS 30.9 39.3 20.0 18.2 High
23 ATLANTA BOUNCERS 30.1 31.2 22.8 18.9 Medium
24 BROOKLYN PICKLEBALL TEAM 30.0 30.0 25.5 Medium
25 Carolina Hogs 29.9 40.7 15.9 Medium
26 LAS VEGAS NIGHT OWLS 29.7 37.8 19.6 15.6 High
27 LAS VEGAS NIGHT OWLS 29.6 18.2 32.4 19.4 High
28 ORLANDO SQUEEZE 29.6 15.8 31.9 19.9 Medium
29 TEXAS RANCHERS 29.4 26.3 27.1 Medium
30 BROOKLYN PICKLEBALL TEAM 28.7 31.7 20.4 Medium
31 28.1 24.4 18.2 19.4 Medium
32 28.0 25.3 20.8 17.0 Medium
33 COLUMBUS SLIDERS 27.9 30.3 16.0 12.4 High
34 Phoenix Flames 27.8 8.5 22.3 27.0 Medium
35 COLUMBUS SLIDERS 27.4 37.2 15.3 High
36 MIAMI PICKLEBALL CLUB 26.9 20.6 14.4 18.4 Medium
37 NEW JERSEY 5S 26.9 29.8 20.6 Medium
38 MIAMI PICKLEBALL CLUB 26.8 15.9 21.0 19.2 Medium
39 26.7 24.4 13.9 18.2 Medium
40 Phoenix Flames 26.6 24.3 15.7 15.9 Medium
41 BAY AREA BREAKERS 26.4 9.4 26.0 20.0 Medium
42 CALIFORNIA BLACK BEARS 26.0 17.1 18.5 16.4 Medium
43 NEW YORK HUSTLERS 25.8 18.1 16.4 16.2 Medium
44 BROOKLYN PICKLEBALL TEAM 25.7 23.8 19.6 Medium
45 SOCAL HARD EIGHTS 25.6 16.8 19.0 15.7 Medium
46
Ryan Fu
25.4 16.5 17.7 15.9 Medium
47 25.4 26.7 18.6 Medium
48 LOS ANGELES MAD DROPS 25.4 32.1 15.1 High
49 Carolina Hogs 25.1 19.5 14.7 13.9 Medium
50 LOS ANGELES MAD DROPS 25.0 12.2 18.5 17.5 Medium

📊 How Power Ratings Work

Gold Rate (30%) — % of events won gold
Podium Rate (25%) — % of events top 3
Consistency (20%) — low variance in finishes
Volume (15%) — tournament sample size
Recent Form (10%) — trending performance
🎯 Sharp Pick — undervalued, trending up